Hardest Water in Florida
64 cities ranked by water hardness. Leesburg tops the list at 310 PPM.
Florida's water hardness varies significantly by city and water source. The state average across our database is 236 PPM, which is very hard. Most Florida households will benefit from a water softener. 100% of cities we track in Florida have hardness above 120 PPM.
Leesburg has the hardest water at 310 PPM (18.1 GPG). At this level, expect visible scale on faucets, reduced water heater efficiency, and higher soap usage. A salt-based water softener typically pays for itself within 12-18 months in energy and consumable savings.
| # | City | PPM | GPG | Level | Softener? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leesburg | 310 | 18.1 | Extremely Hard | Yes |
| 2 | Sun City Center | 310 | 18.1 | Extremely Hard | Yes |
| 3 | Lake Worth | 280 | 16.4 | Extremely Hard | Yes |
| 4 | Miami Beach | 280 | 16.4 | Extremely Hard | Yes |
| 5 | St. Johns | 280 | 16.4 | Extremely Hard | Yes |
| 6 | Port St. Lucie West | 280 | 16.4 | Extremely Hard | Yes |
| 7 | Pinecrest | 270 | 15.8 | Extremely Hard | Yes |
| 8 | Miami | 260 | 15.2 | Extremely Hard | Yes |
| 9 | Deltona | 260 | 15.2 | Extremely Hard | Yes |
| 10 | Deerfield Beach | 260 | 15.2 | Extremely Hard | Yes |
| 11 | Fort Lauderdale Beach | 260 | 15.2 | Extremely Hard | Yes |
| 12 | Pembroke Pines West | 260 | 15.2 | Extremely Hard | Yes |
| 13 | Kissimmee | 259 | 15.1 | Extremely Hard | Yes |
| 14 | Palm Coast | 255 | 14.9 | Extremely Hard | Yes |
| 15 | Apopka | 252 | 14.7 | Extremely Hard | Yes |
| 16 | Jupiter | 250 | 14.6 | Extremely Hard | Yes |
| 17 | Tamarac | 250 | 14.6 | Extremely Hard | Yes |
| 18 | West Palm Beach | 250 | 14.6 | Extremely Hard | Yes |
| 19 | Ormond Beach | 250 | 14.6 | Extremely Hard | Yes |
| 20 | Boca Raton | 249 | 14.6 | Very Hard | Yes |
| 21 | Sanford | 248 | 14.5 | Very Hard | Yes |
| 22 | Coral Springs | 247 | 14.4 | Very Hard | Yes |
| 23 | Palm Bay | 245 | 14.3 | Very Hard | Yes |
| 24 | Doral | 245 | 14.3 | Very Hard | Yes |
| 25 | Boynton Beach | 245 | 14.3 | Very Hard | Yes |
| 26 | Gainesville | 243 | 14.2 | Very Hard | Yes |
| 27 | Cape Coral | 242 | 14.2 | Very Hard | Yes |
| 28 | Hollywood | 241 | 14.1 | Very Hard | Yes |
| 29 | Lakeland | 241 | 14.1 | Very Hard | Yes |
| 30 | Coconut Creek | 240 | 14 | Very Hard | Yes |
| 31 | Winter Haven | 240 | 14 | Very Hard | Yes |
| 32 | Fort Lauderdale | 240 | 14 | Very Hard | Yes |
| 33 | Siesta Key | 240 | 14 | Very Hard | Yes |
| 34 | Lauderhill | 235 | 13.7 | Very Hard | Yes |
| 35 | Port Orange | 235 | 13.7 | Very Hard | Yes |
| 36 | Margate | 232 | 13.6 | Very Hard | Yes |
| 37 | Sunrise | 230 | 13.5 | Very Hard | Yes |
| 38 | North Port | 230 | 13.5 | Very Hard | Yes |
| 39 | Palmetto | 230 | 13.5 | Very Hard | Yes |
| 40 | Miramar | 227 | 13.3 | Very Hard | Yes |
| 41 | Ocala | 226 | 13.2 | Very Hard | Yes |
| 42 | Clearwater | 225 | 13.2 | Very Hard | Yes |
| 43 | Naples | 225 | 13.2 | Very Hard | Yes |
| 44 | Plantation | 225 | 13.2 | Very Hard | Yes |
| 45 | Pembroke Pines | 222 | 13 | Very Hard | Yes |
| 46 | Largo | 220 | 12.9 | Very Hard | Yes |
| 47 | New Port Richey | 220 | 12.9 | Very Hard | Yes |
| 48 | Port St. Lucie | 218 | 12.7 | Very Hard | Yes |
| 49 | Sarasota | 218 | 12.7 | Very Hard | Yes |
| 50 | St. Petersburg | 215 | 12.6 | Very Hard | Yes |
| 51 | Daytona Beach | 213 | 12.5 | Very Hard | Yes |
| 52 | Pensacola | 210 | 12.3 | Very Hard | Yes |
| 53 | Downtown Orlando | 210 | 12.3 | Very Hard | Yes |
| 54 | Jacksonville | 209 | 12.2 | Very Hard | Yes |
| 55 | Tallahassee | 207 | 12.1 | Very Hard | Yes |
| 56 | Hialeah | 204 | 11.9 | Very Hard | Yes |
| 57 | Tampa | 201 | 11.8 | Very Hard | Yes |
| 58 | Orlando | 200 | 11.7 | Very Hard | Yes |
| 59 | Fort Myers | 200 | 11.7 | Very Hard | Yes |
| 60 | Celebration | 200 | 11.7 | Very Hard | Yes |
| 61 | Melbourne | 197 | 11.5 | Very Hard | Yes |
| 62 | Jacksonville Beach | 190 | 11.1 | Very Hard | Yes |
| 63 | South Tampa | 180 | 10.5 | Very Hard | Yes |
| 64 | Dunedin | 160 | 9.4 | Hard | Recommended |
Frequently Asked Questions
What is the average water hardness in Florida?
Across 64 cities in our database, the average water hardness in Florida is 236 PPM (13.8 GPG). This ranges from 160 PPM in Dunedin to 310 PPM in Leesburg.
Do I need a water softener in Florida?
It depends on your city. 100% of Florida cities in our database (64 of 64) have hardness above 120 PPM where a softener provides measurable benefit. Check your specific city above.
Which Florida city has the softest water?
Dunedin has the softest water in Florida at 160 PPM (9.4 GPG). No water softener is needed at this level.
What causes hard water in Florida?
Hard water in Florida is caused by dissolved calcium and magnesium from the local geology. Limestone and dolomite bedrock are the primary sources, dissolving minerals into groundwater and surface water as it flows through the rock.