Best Tap Water in the US: Cities With Clean EPA Records
Major US cities with no EPA health violations, no detected PFOA/PFOS, and low lead, ranked from EPA records. Plus famous clean-water cities, fact-checked.
As of EPA's October 2026 data, 185 major US water systems have no health-based violations since November 2023, no detected PFOA or PFOS, and lead at or below 5 ppb. The largest are Los Angeles, CA, San Antonio, TX, Phoenix, AZ, Las Vegas, NV, Oakland, CA.
Most "best tap water" lists repeat the same reputations: protected mountain watersheds, famous aquifers, taste-test winners. We started somewhere else: the public EPA records for every water system we track. A city makes this list only if those records come back clean.
How we picked
A city qualifies when its water system meets all four tests in EPA data:
- No health-based violations since November 2023 in EPA's Safe Drinking Water Information System: no contaminant-limit violations and no missed treatment requirements.
- PFOA and PFOS not detected in EPA's final UCMR 5 testing (2023 to 2025). EPA's limit of 4 ppt for each takes effect in 2029.
- Lead at or below 5 ppb at the 90th percentile in the system's latest lead testing, with a testing period that ended within three years of EPA's October 2026 data. Older results are not counted. EPA's action level is 15 ppb today and 10 ppb from November 2027.
- A system serving at least 100,000 people, so the list reflects major water systems rather than small ones with few samples.
We do not rank on hardness or taste. Hardness is not a health issue, and our hardness values are estimates. Every number below links to the city's full report with its sources and dates.
185 major water systems with clean EPA records
Ordered by population served. Data as of EPA's October 14, 2026 violation export and final UCMR 5 results.
| City | Water system | Lead (90th pct.) | PFOA/PFOS |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | LOS ANGELES-CITY, DEPT. OF WATER & POWER | 3.9 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| San Antonio, TX | SAN ANTONIO WATER SYSTEM | 1.6 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Phoenix, AZ | PHOENIX CITY OF | 2.74 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Las Vegas, NV | LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT | 2.08 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Oakland, CA | EAST BAY MUD | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| San Diego, CA | SAN DIEGO, CITY OF | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Cleveland, OH | CLEVELAND PUBLIC WATER SYSTEM | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Denver, CO | DENVER WATER BOARD | 3.6 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Charlotte, NC | CHARLOTTE WATER | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Seattle, WA | SEATTLE PUBLIC UTILITIES | 1.6 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Chesterfield, MO | MO AMERICAN ST LOUIS ST CHARLES COUNTIES | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Atlanta, GA | ATLANTA | 1.4 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Suwanee, GA | GWINNETT CO. DEPT. OF WATER RESOURCES | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Indianapolis, IN | CITIZENS WATER - INDIANAPOLIS | 3.44 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| San Francisco, CA | SFPUC CITY DISTRIBUTION DIVISION | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Jacksonville, FL | JEA MAJOR GRID | 1.5 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Nashville, TN | METRO WATER SERVICES | 0.8 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Tucson, AZ | TUCSON CITY OF | 0.65 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Lexington, KY | KENTUCKY-AMERICAN WATER CO | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Moreno Valley, CA | EASTERN MUNICIPAL WD | 2.8 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Memphis, TN | MEMPHIS LIGHT, GAS, & WATER | 4.73 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Birmingham, AL | CENTRAL ALABAMA WATER | 1.2 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Oklahoma City, OK | OKLAHOMA CITY | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Washington, DC | D.C. WATER AND SEWER AUTHORITY | 2 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Baton Rouge, LA | BATON ROUGE WATER COMPANY | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Albuquerque, NM | ALBUQUERQUE WATER SYSTEM | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Kansas City, MO | KANSAS CITY PWS | 2.08 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Orlando, FL | ORLANDO UTILITIES COMMISSION | 2 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Aurora, CO | AURORA CITY OF | 4.7 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Pittsburgh, PA | PITTSBURGH WATER & SEWER AUTH | 2 ppb (Sep 2025) | Not detected |
| Long Beach, CA | LONG BEACH UTILITIES DEPARTMENT | 0.97 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Irvine, CA | IRVINE RANCH WATER DISTRICT | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Tacoma, WA | TACOMA WATER DIVISION CITY OF | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Virginia Beach, VA | VIRGINIA BEACH, CITY OF | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Johns Creek, GA | NORTH FULTON COUNTY | 1.6 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Greenville, SC | GREENVILLE WATER (SC2310001) | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Minneapolis, MN | Minneapolis | 2 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Tulsa, OK | TULSA | 1.53 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Wichita, KS | WICHITA, CITY OF | 1.42 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Winston-Salem, NC | WINSTON-SALEM, CITY OF | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Hartford, CT | METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| North Las Vegas, NV | NORTH LAS VEGAS UTILITIES | 1.38 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Little Rock, AR | CENTRAL ARKANSAS WATER | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Toledo, OH | TOLEDO CITY OF | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| St. Petersburg, FL | ST PETERSBURG, CITY OF | 1.8 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Fremont, CA | ALAMEDA COUNTY WATER DISTRICT | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Henderson, NV | HENDERSON CITY OF | 3.8 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Providence, RI | PROVIDENCE-CITY OF | 1.7 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Corpus Christi, TX | CITY OF CORPUS CHRISTI | 1.4 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| St. Louis, MO | ST LOUIS CITY PWS | 1.8 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Lincoln, NE | LINCOLN, CITY OF | 4.5 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Plano, TX | CITY OF PLANO | 1.68 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Mobile, AL | MOBILE, BD. OF W&S COMM. OF THE CITY OF | 1.5 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Gardena, CA | GSWC - SOUTHWEST | 1.7 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Buffalo, NY | BUFFALO WATER AUTHORITY | 3 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Montgomery, AL | MONTGOMERY, THE WW&SSB OF THE CITY OF | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Kenner, LA | E JEFFERSON WW DISTRICT 1 | 2.65 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Sarasota, FL | SARASOTA CO SPECIAL UTIL DIST | 0.5 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Fort Wayne, IN | FORT WAYNE - 3 RIVERS FILTRATION PLANT | 2.62 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Lubbock, TX | LUBBOCK PUBLIC WATER SYSTEM | 1.36 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Boise, ID | VEOLIA WATER IDAHO | 2 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Covington, KY | NORTHERN KENTUCKY WATER DISTRICT | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Knoxville, TN | KNOXVILLE UTILITIES BOARD - KUB | 0.6 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Clarksville, TN | CLARKSVILLE WATER DEPARTMENT | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Garland, TX | CITY OF GARLAND | 1.22 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Chandler, AZ | CHANDLER CITY OF | 1.4 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Des Moines, IA | DES MOINES WATER WORKS | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Scottsdale, AZ | SCOTTSDALE CITY OF | 2.3 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Glendale, AZ | GLENDALE CITY OF | 2.11 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Richmond, VA | RICHMOND, CITY OF | 3.59 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Frisco, TX | CITY OF FRISCO | 1.4 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Fontana, CA | SAN GABRIEL VALLEY WC - FONTANA | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Cary, NC | CARY, TOWN OF | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Port St. Lucie, FL | PORT ST LUCIE UTILITIES | 4.6 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| McKinney, TX | CITY OF MCKINNEY | 1.65 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Erie, PA | ERIE CITY WATER AUTHORITY | 1.08 ppb (Sep 2025) | Not detected |
| Sioux Falls, SD | SIOUX FALLS | 3 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Everett, WA | EVERETT PUBLIC WORKS DEPT. CITY OF | 3.5 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Arlington, VA | ARLINGTON COUNTY | 0.6 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| San Bernardino, CA | SAN BERNARDINO CITY | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Rancho Cucamonga, CA | CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Wilmington, NC | CFPUA-WILMINGTON | 0 ppb (Dec 2028) | Not detected |
| Concord, CA | CONTRA COSTA WATER DISTRICT | 0 ppb (Dec 2028) | Not detected |
| Charleston, WV | WVAWC-KANAWHA VALLEY DIST | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Lancaster, CA | LOS ANGELES CWWD 40 REG 4 & 34 LANCASTER | 1.8 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Chattanooga, TN | TENNESSEE AMERICAN WATER | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| York, PA | YORK WATER CO | 3 ppb (Sep 2025) | Not detected |
| Worcester, MA | WORCESTER DPWP, WATER SUPPLY DIVISION | 2 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Westminster, CO | WESTMINSTER CITY OF | 1.3 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Amarillo, TX | AMARILLO MUNICIPAL WATER SYSTEM | 1.02 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Oxnard, CA | OXNARD WATER DEPT | 0 ppb (Dec 2027) | Not detected |
| Salem, OR | SALEM PUBLIC WORKS | 2 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Gainesville, FL | GRU - MURPHREE WTP | 0.7 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Lakeland, FL | LAKELAND, CITY OF | 0.6 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Evansville, IN | EVANSVILLE WATER UTILITY | 1 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Fort Collins, CO | FT COLLINS CITY OF | 2.8 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Santa Rosa, CA | SANTA ROSA, CITY OF | 1.32 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Eugene, OR | EUGENE WATER & ELECTRIC BOARD | 4.5 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Cape Coral, FL | CAPE CORAL, CITY OF | 1.4 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Arvada, CO | ARVADA CITY OF | 3.1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| West Covina, CA | SUBURBAN WATER SYSTEMS-SAN JOSE | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Lafayette, LA | LAFAYETTE UTILITIES WATER SYSTEM | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Corona, CA | CORONA, CITY OF | 1.8 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Savannah, GA | SAVANNAH-MAIN | 3.9 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Melbourne, FL | MELBOURNE, CITY OF | 1.2 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Tuscaloosa, AL | TUSCALOOSA WATER & SEWER | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Kent, WA | KENT WATER DEPARTMENT | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Spartanburg, SC | SPARTANBURG WATER SYSTEM (SC4210001) | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Boulder, CO | BOULDER CITY OF | 2 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Lansing, MI | LANSING BOARD OF WATER & LIGHT | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Roseville, CA | CITY OF ROSEVILLE | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Pasadena, CA | PASADENA WATER AND POWER | 1.9 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Rancho Santa Margarita, CA | SANTA MARGARITA WATER DISTRICT | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Chesapeake, VA | CITY OF CHESAPEAKE - NORTHWEST RIVER SYS | 1.12 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Hayward, CA | CITY OF HAYWARD | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Killeen, TX | CITY OF KILLEEN | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Alexandria, VA | ALEXANDRIA, CITY OF | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Sunnyvale, CA | CITY OF SUNNYVALE | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Denton, TX | CITY OF DENTON | 1.5 ppb (Jun 2024) | Not detected |
| Champaign, IL | IL AMERICAN-CHAMPAIGN | 1 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Carson, CA | CALIFORNIA WATER SERVICE CO. - DOMINGUEZ | 1.8 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Waco, TX | CITY OF WACO | 1.89 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| McAllen, TX | MCALLEN PUBLIC UTILITY | 2.3 ppb (Jun 2024) | Not detected |
| Cedar Rapids, IA | CEDAR RAPIDS WATER DEPARTMENT | 1.62 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Bellingham, WA | BELLINGHAM-WATER DIVISION CITY OF | 3.4 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Marrero, LA | W JEFFERSON WW DISTRICT 2 | 2.37 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Gainesville, GA | GAINESVILLE | 1.5 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Miramar, FL | MIRAMAR (EAST ; WEST) PLANTS | 1.2 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Escondido, CA | ESCONDIDO, CITY OF | 1.1 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Portland, ME | PORTLAND WATER DISTRICT-GREATER | 1.5 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Vista, CA | VISTA IRRIGATION DISTRICT | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Casa Grande, AZ | ARIZONA WATER CO - PINAL VALLEY | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Warren, MI | WARREN, CITY OF | 2.7 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Greeley, CO | GREELEY CITY OF | 4 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Belleville, IL | IL AMERICAN-EAST ST LOUIS | 3 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Sterling Heights, MI | STERLING HEIGHTS, CITY OF | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Palmdale, CA | PALMDALE WATER DIST. | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Columbia, MO | CITY OF COLUMBIA UTILITIES | 2.1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Topeka, KS | TOPEKA, CITY OF | 1.4 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Athens, GA | ATHENS-CLARKE CO WATER SYSTEM | 3.5 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Ann Arbor, MI | ANN ARBOR | 2.3 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Odessa, TX | CITY OF ODESSA | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| West Valley City, UT | GRANGER-HUNTER IMPROVEMENT DISTRICT | 1.9 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Fargo, ND | FARGO CITY OF | 1.89 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Independence, MO | INDEPENDENCE PWS | 1.1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Springfield, IL | SPRINGFIELD | 0 ppb (Dec 2028) | Not detected |
| Bethlehem, PA | CITY OF BETHLEHEM | 0 ppb (Sep 2025) | Not detected |
| West Jordan, UT | WEST JORDAN CITY WATER SYSTEM | 2.5 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| West Chester, OH | BUTLER CO. WATER DISTRICT 2 PWS | 3 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| New Braunfels, TX | NEW BRAUNFELS UTILITIES | 1.7 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Fayetteville, AR | FAYETTEVILLE WATERWORKS | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Provo, UT | PROVO CITY | 4.3 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Pasco, WA | PASCO WATER DEPARTMENT | 1.9 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| San Marcos, CA | VALLECITOS WD | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Pueblo, CO | PUEBLO BOARD OF WW | 2.3 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Billings, MT | BILLINGS CITY OF | 3 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Conroe, TX | CITY OF CONROE | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Allen, TX | CITY OF ALLEN | 1.7 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Beaumont, TX | CITY OF BEAUMONT WATER UTILITY DEPT | 0.83 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Yakima, WA | YAKIMA WATER DIVISION CITY OF | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Palm Coast, FL | CITY OF PALM COAST UTILITY | 1.3 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Santa Maria, CA | CITY OF SANTA MARIA UTILITIES DEPARTMENT | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Castle Rock, CO | CASTLE ROCK TOWN OF | 2 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Uniondale, NY | TOWN OF HEMPSTEAD WATER DEPARTMENT | 1 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Renton, WA | RENTON CITY OF | 1.9 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Auburn, WA | Auburn City of | 2.2 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Waterbury, CT | WATERBURY WATER DEPARTMENT | 4 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Canton, OH | CANTON PUBLIC WATER SYSTEM | 3.47 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Tyler, TX | CITY OF TYLER | 0 ppb (Dec 2026) | Not detected |
| Torrance, CA | TORRANCE-CITY, WATER DEPT. | 0 ppb (Jun 2026) | Not detected |
| Broomfield, CO | BROOMFIELD CITY AND COUNTY OF | 2.5 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Medford, OR | MEDFORD WATER COMMISSION | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Brockton, MA | BROCKTON WATER DEPARTMENT | 4 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| St. George, UT | ST GEORGE CITY WATER SYSTEM | 1.4 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Racine, WI | RACINE WATERWORKS | 3.3 ppb (Jun 2025) | Not detected |
| Johnson City, TN | JOHNSON CITY WATER DEPT | 1 ppb (Dec 2028) | Not detected |
| Jeffersonville, IN | INDIANA AMERICAN WATER - S. INDIANA | 0 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Longmont, CO | LONGMONT CITY OF | 1.6 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| College Station, TX | CITY OF COLLEGE STATION | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Yuma, AZ | CITY OF YUMA | 1.1 ppb (Dec 2024) | Not detected |
| Daly City, CA | CITY OF DALY CITY | 0 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| New Bedford, MA | CITY OF NEW BEDFORD DPI | 4.1 ppb (Dec 2023) | Not detected |
| Springdale, AR | SPRINGDALE WATER UTILITIES | 1 ppb (Dec 2025) | Not detected |
| Nampa, ID | NAMPA CITY OF | 1 ppb (Dec 2027) | Not detected |
| Redondo Beach, CA | CALIFORNIA WATER SERVICE CO. - HERM/REDO | 1.4 ppb (Dec 2023) | Not detected |
Famous "clean water" cities, checked against the records
These cities show up on almost every best-water list. Here is how each does on the same four tests.
| City | Result | Why |
|---|---|---|
| Portland, OR | Not on list | lead 5.01 ppb |
| Seattle, WA | ✓ On list | Clean on all four tests |
| Memphis, TN | ✓ On list | Clean on all four tests |
| Bend, OR | Not on list | PFOA 6 ppt detected (above EPA's 2029 standard); system serves under 100,000 people |
| Asheville, NC | Not on list | 1 EPA health-based violation since Nov 2023 (Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule) |
| Denver, CO | ✓ On list | Clean on all four tests |
| Honolulu, HI | Not on list | latest lead result is from 2018 |
| Anchorage, AK | Not on list | PFOA 4.6 ppt detected (above EPA's 2029 standard) |
| Fort Collins, CO | ✓ On list | Clean on all four tests |
| Eugene, OR | ✓ On list | Clean on all four tests |
| New York, NY | Not on list | lead 10 ppb |
| San Francisco, CA | ✓ On list | Clean on all four tests |
What clean-record cities tend to have in common
- Protected or deep sources: restricted-access watersheds and deep aquifers give contaminants fewer ways in.
- Limited upstream industry: PFAS detections cluster near military bases, airports, and manufacturing that used fluorinated chemicals.
- Corrosion control that works: low 90th-percentile lead usually means the utility keeps water chemistry from dissolving lead from home plumbing.
A clean record is not a guarantee at your tap
These results describe the water system. Lead mostly comes from a home's own service line, solder, and fixtures, so a house built before 1986 can have higher lead even in a city with excellent results. If you want to know what comes out of your faucet, a home water test is the way to find out, and your utility's annual Consumer Confidence Report lists far more contaminants than we track.
How your city compares
Look up your city in our water quality database to see its EPA violation record, lead results, and PFAS testing, with dates for each. If your city did not make this list, the report shows exactly which record kept it off, and our guide to EPA's final PFAS results explains what the PFAS numbers mean.
💧 Not Sure What You Need?
Take our 60-second quiz to narrow down the right system for your situation.
Take the Water Quiz →Check Your City's Water Data
See hardness, PFAS, lead, and chlorine levels for your city.