Calidad del Agua en Pennsylvania
Datos de dureza del agua y contaminantes para 31 ciudades en Pennsylvania. Promedio estatal: 97 PPM.
31
Ciudades
97
Dureza Promedio (PPM)
170
Hanover (Más Dura)
La dureza del agua en Pennsylvania varía significativamente por ciudad y fuente de agua. 39% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM. Algunas ciudades necesitan tratamiento mientras que otras no.
Alerta de PFAS: 14 ciudades en Pennsylvania tienen niveles de PFAS superiores al límite de la EPA de 4 ppt: Camp Hill (15.74 ppt), Coraopolis (49.62 ppt), Lancaster (67.17 ppt) y más.
Guías de Tratamiento por Ciudad
Recomendaciones dimensionadas según los datos de agua de cada ciudad.
Ciudades de Pennsylvania por Dureza del Agua
| Ciudad | Dureza (PPM) | Nivel | PFAS (ppt) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Hanover | 170 | Dura | 4 | Groundwater |
| Camp Hill | 160 | Dura | 15.74 | Yellow Breeches Creek |
| State College | 150 | Dura | 0 | Local wells in limestone aquifer |
| Pottstown | 150 | Dura | 24.48 | Schuylkill River |
| Pittsburgh | 140 | Dura | 0 | Allegheny River |
| Coraopolis | 140 | Dura | 49.62 | Ohio River |
| Erie | 130 | Dura | 0 | Lake Erie |
| Lancaster | 130 | Dura | 67.17 | Susquehanna River & wells |
| Greensburg | 130 | Dura | 0 | Surface water |
| Bethlehem Township | 125 | Dura | 0 | Lehigh River |
| Paoli | 120 | Dura | 53.99 | Local wells + surface |
| Easton | 120 | Dura | 0 | Delaware River |
| York | 115 | Moderadamente Dura | 0 | Lake Williams & Lake Redman |
| Butler | 110 | Moderadamente Dura | 0 | Connoquenessing Creek |
| Philadelphia | 100 | Moderadamente Dura | 45.03 | Delaware + Schuylkill Rivers |
| West Chester | 100 | Moderadamente Dura | 23.46 | Chester Creek watershed |
| Doylestown | 100 | Moderadamente Dura | 61.23 | North Branch Neshaminy Creek |
| Wayne | 90 | Moderadamente Dura | 0 | Crum Creek watershed |
| Pittsburgh North | 90 | Moderadamente Dura | 0 | Allegheny River |
| Kennett Square | 80 | Moderadamente Dura | 77.67 | Red Clay Creek |
| Bethlehem | 62 | Moderadamente Dura | 0 | Wild Creek, Pocono Mountain reservoirs |
| Harrisburg | 60 | Moderadamente Dura | 12.33 | DeHart Dam & Susquehanna River |
| Stroudsburg | 60 | Moderadamente Dura | 0 | Brodhead Creek |
| Allentown | 57 | Ligeramente Dura | 15.62 | Little Lehigh Creek, Lehigh River |
| Upper Darby | 55 | Ligeramente Dura | 53.99 | Darby Creek & Philadelphia system |
| Abington | 52 | Ligeramente Dura | 53.99 | Delaware River via Philadelphia |
| Bensalem | 50 | Ligeramente Dura | 49.28 | Delaware River via Bucks County |
| Wilkes-Barre South | 50 | Ligeramente Dura | 0 | Susquehanna River |
| Wilkes-Barre | 48 | Ligeramente Dura | 0 | Huntsville Reservoir |
| Scranton | 40 | Ligeramente Dura | 22.98 | Lake Scranton, Elmhurst Reservoir |
| Reading | 26 | Ligeramente Dura | 22.79 | Maiden Creek Reservoir |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la ciudad con el agua más dura en Pennsylvania?
Hanover tiene el agua más dura en Pennsylvania con 170 PPM (9.9 GPG). A este nivel, un suavizador de agua es altamente recomendado.
¿Cuál es la dureza promedio del agua en Pennsylvania?
La dureza promedio del agua en Pennsylvania es 97 PPM. 39% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM.
¿Necesito un suavizador de agua en Pennsylvania?
Depende de su ciudad. Pennsylvania tiene una mezcla de agua dura y blanda. Busque su ciudad arriba para ver datos específicos.