Divulgación: como asociado de Amazon y de otros programas de afiliados, ganamos con las compras que califican, sin costo adicional para usted. Más información
Calidad del Agua en Massachusetts
Datos de dureza del agua y contaminantes para 21 ciudades en Massachusetts. Promedio estatal: 19 PPM.
21
Ciudades
19
Dureza Promedio (PPM)
51
Springfield (Más Dura)
La dureza del agua en Massachusetts varía significativamente por ciudad y fuente de agua. 0% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM. La mayoría de los hogares no necesitan un suavizador de agua.
Guías de Tratamiento por Ciudad
Recomendaciones dimensionadas según los datos de agua de cada ciudad.
Ciudades de Massachusetts por Dureza del Agua
| Ciudad | Dureza (PPM, est.) | Nivel | PFOA/PFOS máx. (ppt) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Springfield | 51 | Ligeramente Dura | No detectado | Cobble Mountain Reservoir |
| Worcester | 38 | Ligeramente Dura | No detectado | Wachusett Reservoir |
| Marlborough | 30 | Ligeramente Dura | No detectado | Local wells + Sudbury |
| Brockton | 22 | Ligeramente Dura | No detectado | Silver Lake & Brockton Reservoir |
| Lowell | 20 | Ligeramente Dura | 1.2 | Merrimack River |
| Fall River | 20 | Ligeramente Dura | No detectado | Watuppa Ponds |
| Plymouth | 20 | Ligeramente Dura | No detectado | Local wells |
| New Bedford | 18 | Ligeramente Dura | No detectado | Quittacas Ponds & local reservoirs |
| Lynn | 16 | Blanda | 2.3 | Walden Pond & local reservoirs |
| Boston | 15 | Blanda | No detectado | Quabbin + Wachusett Reservoirs |
| Cambridge | 15 | Blanda | 1.2 | Fresh Pond & MWRA reserves |
| Lawrence | 15 | Blanda | No detectado | Merrimack River |
| Methuen | 15 | Blanda | 1 | Merrimack River |
| Quincy | 14 | Blanda | No detectado | Blue Hills Reservoir & MWRA |
| Somerville | 14 | Blanda | No detectado | MWRA Quabbin & Wachusett Reservoirs |
| Newton | 13 | Blanda | No detectado | MWRA Quabbin & Wachusett Reservoirs |
| Everett | 12 | Blanda | No detectado | MWRA (Quabbin/Wachusett) |
| Pittsfield | 12 | Blanda | No detectado | Ashley Lake + Farnham Reservoir |
| Medford | 12 | Blanda | No detectado | MWRA (Quabbin) |
| Amherst | 10 | Blanda | No detectado | Atkins Reservoir |
| Gloucester | 8 | Blanda | No detectado | Babson Reservoir |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la ciudad con el agua más dura en Massachusetts?
Springfield tiene el agua más dura en Massachusetts con 51 PPM (3 GPG). Incluso esta ciudad tiene agua relativamente blanda; normalmente no se necesita un suavizador.
¿Cuál es la dureza promedio del agua en Massachusetts?
La dureza promedio del agua en Massachusetts es 19 PPM. 0% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM.
¿Necesito un suavizador de agua en Massachusetts?
La mayoría de los hogares en Massachusetts no necesitan suavizador. El promedio de 19 PPM es relativamente blando.