Calidad del Agua en Massachusetts
Datos de dureza del agua y contaminantes para 21 ciudades en Massachusetts. Promedio estatal: 19 PPM.
21
Ciudades
19
Dureza Promedio (PPM)
51
Springfield (Más Dura)
La dureza del agua en Massachusetts varía significativamente por ciudad y fuente de agua. 0% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM. La mayoría de los hogares no necesitan un suavizador de agua.
Alerta de PFAS: 3 ciudades en Massachusetts tienen niveles de PFAS superiores al límite de la EPA de 4 ppt: Lowell (12.5 ppt), Lynn (21.97 ppt), Cambridge (11.4 ppt).
Guías de Tratamiento por Ciudad
Recomendaciones dimensionadas según los datos de agua de cada ciudad.
Ciudades de Massachusetts por Dureza del Agua
| Ciudad | Dureza (PPM) | Nivel | PFAS (ppt) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Springfield | 51 | Ligeramente Dura | 0 | Cobble Mountain Reservoir |
| Worcester | 38 | Ligeramente Dura | 3.2 | Wachusett Reservoir |
| Marlborough | 30 | Ligeramente Dura | 0 | Local wells + Sudbury |
| Brockton | 22 | Ligeramente Dura | 0 | Silver Lake & Brockton Reservoir |
| Lowell | 20 | Ligeramente Dura | 12.5 | Merrimack River |
| Fall River | 20 | Ligeramente Dura | 0 | Watuppa Ponds |
| Plymouth | 20 | Ligeramente Dura | 7.1 | Local wells |
| New Bedford | 18 | Ligeramente Dura | 7 | Quittacas Ponds & local reservoirs |
| Lynn | 16 | Blanda | 21.97 | Walden Pond & local reservoirs |
| Boston | 15 | Blanda | 0 | Quabbin + Wachusett Reservoirs |
| Cambridge | 15 | Blanda | 11.4 | Fresh Pond & MWRA reserves |
| Lawrence | 15 | Blanda | 6.1 | Merrimack River |
| Methuen | 15 | Blanda | 11.5 | Merrimack River |
| Quincy | 14 | Blanda | 0 | Blue Hills Reservoir & MWRA |
| Somerville | 14 | Blanda | 0 | MWRA Quabbin & Wachusett Reservoirs |
| Newton | 13 | Blanda | 0 | MWRA Quabbin & Wachusett Reservoirs |
| Everett | 12 | Blanda | 0 | MWRA (Quabbin/Wachusett) |
| Pittsfield | 12 | Blanda | 0 | Ashley Lake + Farnham Reservoir |
| Medford | 12 | Blanda | 0 | MWRA (Quabbin) |
| Amherst | 10 | Blanda | 0 | Atkins Reservoir |
| Gloucester | 8 | Blanda | 0 | Babson Reservoir |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la ciudad con el agua más dura en Massachusetts?
Springfield tiene el agua más dura en Massachusetts con 51 PPM (3 GPG). A este nivel, un suavizador de agua es altamente recomendado.
¿Cuál es la dureza promedio del agua en Massachusetts?
La dureza promedio del agua en Massachusetts es 19 PPM. 0% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM.
¿Necesito un suavizador de agua en Massachusetts?
La mayoría de los hogares en Massachusetts no necesitan suavizador. El promedio de 19 PPM es relativamente blando.