Calidad del Agua en Florida
Datos de dureza del agua y contaminantes para 64 ciudades en Florida. Promedio estatal: 236 PPM.
64
Ciudades
236
Dureza Promedio (PPM)
310
Leesburg (Más Dura)
La dureza del agua en Florida varía significativamente por ciudad y fuente de agua. 100% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM. La mayoría de los hogares en Florida se beneficiarían de un suavizador de agua.
Alerta de PFAS: 35 ciudades en Florida tienen niveles de PFAS superiores al límite de la EPA de 4 ppt: Leesburg (7.85 ppt), Sun City Center (39.81 ppt), Lake Worth (35.1 ppt) y más.
Guías de Tratamiento por Ciudad
Recomendaciones dimensionadas según los datos de agua de cada ciudad.
Ciudades de Florida por Dureza del Agua
| Ciudad | Dureza (PPM) | Nivel | PFAS (ppt) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Leesburg | 310 | Extremadamente Dura | 7.85 | Floridan Aquifer |
| Sun City Center | 310 | Extremadamente Dura | 39.81 | Floridan Aquifer |
| Lake Worth | 280 | Extremadamente Dura | 35.1 | Surficial Aquifer |
| Miami Beach | 280 | Extremadamente Dura | 47.6 | Biscayne Aquifer |
| St. Johns | 280 | Extremadamente Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Port St. Lucie West | 280 | Extremadamente Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Pinecrest | 270 | Extremadamente Dura | 0 | Biscayne Aquifer |
| Miami | 260 | Extremadamente Dura | 230.87 | Biscayne Aquifer |
| Deltona | 260 | Extremadamente Dura | 42.35 | Floridan Aquifer wells |
| Deerfield Beach | 260 | Extremadamente Dura | 16.65 | Biscayne Aquifer |
| Fort Lauderdale Beach | 260 | Extremadamente Dura | 72.5 | Biscayne Aquifer |
| Pembroke Pines West | 260 | Extremadamente Dura | 146.65 | Biscayne Aquifer |
| Kissimmee | 259 | Extremadamente Dura | 0 | Upper Floridan Aquifer |
| Palm Coast | 255 | Extremadamente Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Apopka | 252 | Extremadamente Dura | 28.6 | Floridan Aquifer |
| Jupiter | 250 | Extremadamente Dura | 0 | Floridan Aquifer & surficial wells |
| Tamarac | 250 | Extremadamente Dura | 38.5 | Biscayne Aquifer |
| West Palm Beach | 250 | Extremadamente Dura | 65.22 | Lake Okeechobee + local |
| Ormond Beach | 250 | Extremadamente Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Boca Raton | 249 | Muy Dura | 6.45 | Biscayne Aquifer |
| Sanford | 248 | Muy Dura | 19.25 | Floridan Aquifer |
| Coral Springs | 247 | Muy Dura | 46.1 | Biscayne Aquifer |
| Palm Bay | 245 | Muy Dura | 45.73 | Floridan Aquifer |
| Doral | 245 | Muy Dura | 230.87 | Biscayne Aquifer |
| Boynton Beach | 245 | Muy Dura | 65.44 | Biscayne Aquifer |
| Gainesville | 243 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Cape Coral | 242 | Muy Dura | 0 | Lower Tamiami Aquifer |
| Hollywood | 241 | Muy Dura | 56.5 | Biscayne Aquifer |
| Lakeland | 241 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Coconut Creek | 240 | Muy Dura | 83.4 | Biscayne Aquifer |
| Winter Haven | 240 | Muy Dura | 19.75 | Floridan Aquifer |
| Fort Lauderdale | 240 | Muy Dura | 72.5 | Biscayne Aquifer |
| Siesta Key | 240 | Muy Dura | 7.23 | Peace River + groundwater |
| Lauderhill | 235 | Muy Dura | 88.4 | Biscayne Aquifer |
| Port Orange | 235 | Muy Dura | 3.8 | Floridan Aquifer |
| Margate | 232 | Muy Dura | 82.5 | Biscayne Aquifer |
| Sunrise | 230 | Muy Dura | 35.2 | Biscayne Aquifer |
| North Port | 230 | Muy Dura | 30.04 | Peace River & Floridan Aquifer |
| Palmetto | 230 | Muy Dura | 0 | Manatee River + wells |
| Miramar | 227 | Muy Dura | 0 | Biscayne Aquifer |
| Ocala | 226 | Muy Dura | 138.1 | Floridan Aquifer |
| Clearwater | 225 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Naples | 225 | Muy Dura | 0 | Lower Tamiami Aquifer |
| Plantation | 225 | Muy Dura | 0 | Biscayne Aquifer |
| Pembroke Pines | 222 | Muy Dura | 146.65 | Biscayne Aquifer |
| Largo | 220 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer blended |
| New Port Richey | 220 | Muy Dura | 32.21 | Floridan Aquifer |
| Port St. Lucie | 218 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Sarasota | 218 | Muy Dura | 7.23 | Myakka River, Peace River, ASR |
| St. Petersburg | 215 | Muy Dura | 3.1 | Regional blend |
| Daytona Beach | 213 | Muy Dura | 10.1 | Floridan Aquifer |
| Pensacola | 210 | Muy Dura | 210.42 | Sand-and-gravel aquifer |
| Downtown Orlando | 210 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Jacksonville | 209 | Muy Dura | 11.51 | Floridan Aquifer |
| Tallahassee | 207 | Muy Dura | 14.35 | Floridan Aquifer |
| Hialeah | 204 | Muy Dura | 193.1 | Biscayne Aquifer |
| Tampa | 201 | Muy Dura | 39.81 | Hillsborough River, Tampa Bay Desal |
| Orlando | 200 | Muy Dura | 0 | Floridian Aquifer |
| Fort Myers | 200 | Muy Dura | 39.81 | Caloosahatchee River, groundwater |
| Celebration | 200 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| Melbourne | 197 | Muy Dura | 14.47 | Floridan Aquifer, surface water |
| Jacksonville Beach | 190 | Muy Dura | 0 | Floridan Aquifer |
| South Tampa | 180 | Muy Dura | 39.81 | Hillsborough River + desalination |
| Dunedin | 160 | Dura | 0 | Tampa Bay Water + wells |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la ciudad con el agua más dura en Florida?
Leesburg tiene el agua más dura en Florida con 310 PPM (18.1 GPG). A este nivel, un suavizador de agua es altamente recomendado.
¿Cuál es la dureza promedio del agua en Florida?
La dureza promedio del agua en Florida es 236 PPM. 100% de las ciudades que rastreamos tienen dureza superior a 120 PPM.
¿Necesito un suavizador de agua en Florida?
La mayoría de las ciudades en Florida se beneficiarían de un suavizador de agua. Con un promedio de 236 PPM, el agua es generalmente dura en todo el estado.